| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
これがほんとーーーーーーに!最後のダイエット。 |
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.5%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 8 時 0 分 | いちご味 |
|
|
| 14 時 0 分 | ポタージュスープ味 イチジク1個 薄皮まんじゅう1個 |
|
|
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 9 時 30 分 | おにぎり(牛佃煮)1個 | ||
| 13 時 45 分 | オリーブラーメン | ||
| 19 時 45 分 | かきあげうどん | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.7%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 8 時 0 分 | ポテトチップ1/3袋 ペプシNEX | ||
| 12 時 15 分 | サンドウィッチ半分 鶏のから揚げ | ||
| 16 時 30 分 | アイスコーヒー | ||
| 20 時 15 分 | 焼きそば1/2 フランクフルト1/2 鶏もも焼き1/2 コーラ | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.3%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。