| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
さちえもんさんの日記 |
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/34724/982860
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/982860
| 体重 | 66.8 kg (前回比 : ↓ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 9 時 0 分 | おにぎり | ||
| 14 時 0 分 | Lieta(ショコラオレンジ)&チョコバー |
|
|
| 22 時 0 分 | Lieta(いちごみるく)&ちゅうかスープ |
|
|
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/34724/981215
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/981215
| 体重 | 67.0 kg (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 9 時 0 分 | Lieta(イチゴミルク) |
|
|
| 15 時 0 分 | しょうゆラーメン | ||
| 21 時 0 分 | 焼きハム&おそうめん&トマト | ||
| 体重 | 67.0 kg (前回比 : ↑ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 0 時 0 分 | サラダうどん | ||
| 22 時 0 分 | Lieta(キャラメル)&ほうれん草のごまあえ |
|
|
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。