| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAM*さんの日記 |
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.3%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.3%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 9 時 30 分 | ご飯、さんま、大根おろし、みそ汁、牛乳 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.8kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.4%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 11 時 0 分 | グラタン、ピザ | ||
| 16 時 0 分 | カップ麺 | ||
| 20 時 0 分 | そうめん | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.5kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.4%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 0 分 | ご飯、豆腐ハンバーグ、ウインナー、コーヒー牛乳 | ||
| 12 時 30 分 | わかめご飯、しらす、豆腐ハンバーグ、玉子焼き、ウインナー、トマト、お茶 | ||
| 16 時 0 分 | 牛乳 | ||
| 19 時 45 分 | コーヒーゼリー |
|
|
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.2%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 0 分 | ご飯、玉子焼き、納豆、焼きなす、牛乳 | ||
| 12 時 45 分 | ご飯、さけ、かき揚げ、煮物、かまぼこ、ビタセブン | ||
| 21 時 0 分 | ヨーグルト |
|
|
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。