| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
痩・せ・た・い・のっ o(`・д・´)o !! |
| 体重 | 秘密 (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : → 0.0%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : → 0.0%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : → 0.0%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : → 0.0%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.6kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 1.3%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
7日~11日まで実家へ帰ってました。
食っちゃ寝・・・ダラ生活になっちゃいまして、思ったとおり、太って帰ってきました(´゚∀゚`;)
でもまた頑張りますっ(`Д´)
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/34601/1001130
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/1001130
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.5kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.2%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : → 0.0%) | ||
| 基礎代謝 | 秘密 | ||
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。