| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
今年中に目標体重になるように!! |
日曜日に、3家族で焼肉をした。 そんな食べ過ぎてもいないはずだが、体重増えてる・・・。 なぜ~?? また1からやりなおしだ・・・。
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/34264/986279
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/986279
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 1.1%) | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 30 分 | バナナヨーグルトジュース | ||
| 12 時 0 分 | 焼きそば ドーナツ2個 シュークリーム お菓子 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.4kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 8 時 0 分 | 弁当のおかず | ||
| 10 時 0 分 | おにぎり コロッケ アイスこーひ^ お菓子 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.5kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↓ 1.0%) | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 0 時 0 分 | 軟骨 洋ナシデニッシュ ロールパン | ||
| 7 時 30 分 | シュークリーム | ||
| 12 時 0 分 | 焼き肉 おにぎり | ||
| 15 時 0 分 | かき氷 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 秘密 (前回比 : ↑ 1.0%) | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 0 時 0 分 |
|
||
| 0 時 0 分 | ポテト チキン お菓子 | ||
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。