| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山口 愛さんの日記 |
| 体重 | 秘密 (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 8 時 0 分 | ご飯 もやし 鮭の塩焼き一口 ゆでた豚肉 ばんばんじーのたれ しいたけと大根のお味噌汁 お茶 | ||
| 12 時 15 分 | リエータ 麦茶 |
|
|
最近ダイエッター失格的な食生活ばっかり送っていました………。
なので、一時期86.5kgまで体重がリバウンドしてしまっていました………。
反省して。休日の朝食はリエータだけにしようとココロに誓った私です。
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/34023/977281
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/977281
| 体重 | 秘密 (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 45 分 | ご飯 お味噌汁 ほっけ もやし とりの蒸し焼き ばんばんじーのたれ | ||
| 12 時 45 分 | リエータ |
|
|
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↑ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 45 分 | ご飯半膳 鳥の蒸し焼き もやし ばんばんじーのたれ お味噌汁 お茶 | ||
| 12 時 0 分 | 回転焼き2個 | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 45 分 | ご飯 さばの塩焼きひとくち 野菜 ゆでた豚肉 ポン酢 お茶 | ||
| 12 時 0 分 |
|
||
| 15 時 30 分 | 抹茶アイス | ||
| 17 時 45 分 | ひとくちゼリー7個 | ||
| 19 時 45 分 | 酢豚 ぶり大根 かつおのたたき たけのこの煮物 ポテトチップ ちゅーはい ご飯 | ||
| 20 時 15 分 | おちゃ 葛饅頭 和菓子 | ||
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。