| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
徒然なるままに ~Gromit55~ |
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
|---|---|---|---|
| 9 時 0 分 | バナナ、ソイジョイ | ||
| 体重 | 秘密 (前回比 : ↓ 0.5kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 30 分 | バナナ、八橋(1個) |
|
|
| 12 時 0 分 | ホウレン草のキッシュ、サラダ、パン | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
|---|---|---|---|
| 7 時 30 分 | キャベツと菜の花のサラダ、カップスープ | ||
| 12 時 0 分 | ご飯、煮物、キャベツ、菜の花、一口海老カツ | ||
| 17 時 45 分 | ホットミルク |
|
|
| 体重 | 秘密 (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 7 時 30 分 | キャベツと菜の花のサラダ、紅茶 | ||
| 12 時 0 分 | キャベツ、トマト、菜の花、ウィンナー、ミックスベジ、蕗の薹など | ||
| 16 時 0 分 | ビスケット | ||
体重減少にこだわるからいけないのだろうか?
筋量は増え、体脂肪は一月からは3%落ちたが、体重がまったく微動だにしなくて、せめて1kgでも減ったら気分が違うのだが、最近はフラストレーションが溜まっている。何が辛いって、昔より食べる量をかなりコントロールしているのに減らないのが辛いね。3食しっかり食べる食生活に戻ったら、どれだけ太るんだ??いわば、ずっと停滞期。果たして減ることはあるのだろうか?
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/33798/943058
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/943058
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。