| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
:*.☆。 くまりんの ダイエット生活、リターンズ! 。☆.*: |
| 体重 | 65.0 kg (前回比 : ↑ 0.8kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.6 % (前回比 : ↑ 0.2%) | ||
| 基礎代謝 | 1333.0 kcal | ||
| 体重 | 64.2 kg (前回比 : ↑ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.4 % (前回比 : ↓ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 1322.0 kcal | ||
| 体重 | 64.1 kg (前回比 : ↓ 1.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.5 % (前回比 : ↓ 0.3%) | ||
| 基礎代謝 | 1320.0 kcal | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 15 時 45 分 | ダイエット雑炊 |
|
|
| 21 時 15 分 | 茄子と牛肉の生姜炒め 大根の煮付け さつま揚げとカブの葉の炒め煮 胡瓜の浅漬け ごはん | ||
あーあ。。。
腰痛でダウンしてる間に、見事な肥えっぷりです。
そりゃぁーとにかく寝てばっかりいたわけだし、
ちょっとよくなったもんで温泉に行ったはいいけど食べ過ぎちゃうし…
まぁー仕方なかろう。 まさに自業自得だわね。
はぁー…
この日を目標に!って始めたダイエット。
いよいよ今度の日曜日に迫ってきてるというのに…
うーーーん。 スタート時とほとんど変わってないやんけ!
でも負けないわっ。 頑張るひょぉぉ~。。。
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/24471/985730
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/985730
| 体重 | 65.1 kg (前回比 : ↓ 0.4kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.8 % (前回比 : ↓ 0.5%) | ||
| 基礎代謝 | 1334.0 kcal | ||
| 体重 | 65.5 kg (前回比 : ↑ 0.7kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 34.3 % (前回比 : ↑ 1.1%) | ||
| 基礎代謝 | 1337.0 kcal | ||
| 体重 | 64.8 kg (前回比 : ↑ 0.3kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.2 % (前回比 : ↓ 0.3%) | ||
| 基礎代謝 | 1333.0 kcal | ||
| 体重 | 64.5 kg (前回比 : → 0.0kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.5 % (前回比 : ↑ 0.5%) | ||
| 基礎代謝 | 1326.0 kcal | ||
| 体重 | 64.5 kg (前回比 : ↓ 0.6kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.0 % (前回比 : ↓ 0.4%) | ||
| 基礎代謝 | 1329.0 kcal | ||
| 体重 | 65.1 kg (前回比 : ↓ 0.6kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.4 % (前回比 : ↑ 0.2%) | ||
| 基礎代謝 | 1336.0 kcal | ||
| 体重 | 65.7 kg (前回比 : ↑ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.2 % (前回比 : ↑ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 1347.0 kcal | ||
| 体重 | 65.6 kg (前回比 : ↓ 0.4kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.1 % (前回比 : ↑ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 1346.0 kcal | ||
1週間のご無沙汰です。。。
オソロシイことになってます。
甘く見ていた腰痛…。
しかーーーしっ! 結構本格的。
まったく動けなくなり、ほぼ寝たきり生活。
ジムで張り切りすぎて、寝込んじゃうなんて…本末転倒ですね。
ずっとパソコンの前にも座れなかったので、記録もそのままだけど
メモは残してあるので 時間を作って入力しなきゃ。
もう笑っちゃうほど増えてます。。。
食事内容もひどかったし、明日も外食予定だし
マジに頑張らんとなぁー。
うーーー 今度は頭痛で寝込みそう。
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/24471/981293
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/981293
| 体重 | 66.0 kg (前回比 : ↑ 2.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.0 % (前回比 : ↓ 0.5%) | ||
| 基礎代謝 | 1353.0 kcal | ||
| 体重 | 63.9 kg (前回比 : ↑ 0.5kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.5 % (前回比 : → 0.0%) | ||
| 基礎代謝 | 1316.0 kcal | ||
| 体重 | 63.4 kg (前回比 : ↑ 0.2kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.5 % (前回比 : ↓ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 1308.0 kcal | ||
| 体重 | 63.2 kg (前回比 : ↓ 0.5kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.6 % (前回比 : ↑ 0.4%) | ||
| 基礎代謝 | 1305.0 kcal | ||
| 体重 | 63.7 kg (前回比 : ↑ 0.8kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 33.2 % (前回比 : ↓ 0.9%) | ||
| 基礎代謝 | 1315.0 kcal | ||
今日の運動 
リハーサル 3時間
(…これって運動に入るのかはギモンですが)

やっぱり腰が痛いです。。。
たぶんあれかなーと思い当たるマシンはあるんですけど…
両方の足の裏で、ウエイトをガンガン押すヤツ。
ちょっと控えてみようかなぁー。
昨日はオヤスミ、今日は休館日。
明日は朝から夜まで フルに動かなきゃいけないので
多分ジムに行ってる時間はないだろーなぁー。。。うぅぅ
今日はひさびさにバンドリハ。
昨夜は朝方近くまで譜面整理してたので4時間弱しか眠れなかった。
さすがに9時前に家を出るのってキツイなぁー。
ほとんど立ちっぱなしで、ついつい腰をトントンやっちゃうのよねー。
雨だし 余計にしんどかった。。。
帰ってきたら そのまま布団へ直行!!!
…はぁー。。。よく寝たゎ
この日記のURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/myblog/24471/976868
トラックバックURL : http://www.lieta-cafe.com/weblog/TrackBackServlet/976868
| 体重 | 62.9 kg (前回比 : ↓ 0.1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 34.1 % (前回比 : ↑ 0.1%) | ||
| 基礎代謝 | 1297.0 kcal | ||
| 食事の記録 | 食事の時間 | 食事名(食事の写真) | |
| 9 時 30 分 | 野菜ジュース | ||
| 11 時 30 分 | コンビニおにぎり(鮭ハラミ) 1個 | ||
| 14 時 15 分 | 外食 (カニクリームスパゲッティー サラダ コンソメスープ) | ||
| 21 時 0 分 | ダイエット雑炊 |
|
|
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。