
| 熱量 | 168.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 18.7g |
| 脂質 | 1.2g |
| 糖質 | 16.5g |
| 食物繊維 | 8.5g |
| ナトリウム | 150mg |
| ビタミンA | 260μg |
| ビタミンB1 | 2.68mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.9μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 2μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 19.6mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 120μg |
| カルシウム | 330mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 1.50mg |
| セレン | 15μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 800mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 19.0g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 980mg |
| ロイシン | 1710mg | |
| イソロイシン | 1000mg | |
| メチオニン | 345mg | |
| フェニルアラニン | 820mg | |
| スレオニン | 1045mg | |
| トリプトファン | 295mg | |
| リジン | 1425mg | |
| ヒスチジン | 440mg | |
| チロシン | 555mg | |
| グリシン | 540mg | |
| アラニン | 860mg | |
| プロリン | 1150mg | |
| セリン | 980mg | |
| シスチン | 375mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2120mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3465mg | |
| アルギニン | 850mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白分解物、乳たん白、ブドウ糖、オレンジ粉末果汁(オレンジ濃縮果汁、デキストリン)、脱脂粉乳、マンゴーパウダー、バナナパウダー、ドロマイト、パッションフルーツ粉末果汁、グルコマンナン、パパイアパウダー、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(キサンタンガム)、V.C、乳化剤、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。