
| 熱量 | 165.1kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 18.7g |
| 脂質 | 1.3g |
| 糖質 | 15.6g |
| 食物繊維 | 8.1g |
| ナトリウム | 293mg |
| ビタミンA | 248μg |
| ビタミンB1 | 2.63mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.9μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 2μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 19.8mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 137μg |
| カルシウム | 356mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 1.50mg |
| セレン | 16μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 843mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 18.8g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 980mg |
| ロイシン | 1715mg | |
| イソロイシン | 1000mg | |
| メチオニン | 323mg | |
| フェニルアラニン | 789mg | |
| スレオニン | 1049mg | |
| トリプトファン | 294mg | |
| リジン | 1426mg | |
| ヒスチジン | 436mg | |
| チロシン | 559mg | |
| グリシン | 534mg | |
| アラニン | 858mg | |
| プロリン | 1132mg | |
| セリン | 980mg | |
| シスチン | 348mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2083mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3474mg | |
| アルギニン | 828mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白分解物、乳たん白、ブドウ糖、脱脂粉乳、イチゴ粉末果汁(砂糖、イチゴ濃縮果汁、デキストリン)、ホエイパウダー、ドロマイト、砂糖、乳糖、グルコマンナン、食塩、植物油脂、粉飴、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、増粘多糖類、V.C、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.E、紅麹色素、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、ムラサキイモ色素、パントテン酸Ca、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。