
| 熱量 | 169.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 20.4g |
| 脂質 | 1.4g |
| 糖質 | 14.7g |
| 食物繊維 | 8.3g |
| ナトリウム | 175mg |
| ビタミンA | 313μg |
| ビタミンB1 | 2.59mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.7μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 2μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 22.6mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 140μg |
| カルシウム | 379mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 3.34mg |
| セレン | 17μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 980mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 20.3g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 1065mg |
| ロイシン | 1840mg | |
| イソロイシン | 1065mg | |
| メチオニン | 365mg | |
| フェニルアラニン | 865mg | |
| スレオニン | 1105mg | |
| トリプトファン | 315mg | |
| リジン | 1535mg | |
| ヒスチジン | 475mg | |
| チロシン | 630mg | |
| グリシン | 570mg | |
| アラニン | 900mg | |
| プロリン | 1270mg | |
| セリン | 1065mg | |
| シスチン | 365mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2195mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3810mg | |
| アルギニン | 890mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、脱脂粉乳、乳たん白分解物、乳たん白、ブドウ糖、紅茶、クリーミングパウダー、ドロマイト、ミルクエキス、グルコマンナン、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、環状オリゴ糖、サンゴCa、V.C、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、pH調整剤、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。