
| 熱量 | 165.1kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 18.0g |
| 脂質 | 1.0g |
| 糖質 | 16.9g |
| 食物繊維 | 8.5g |
| ナトリウム | 149mg |
| ビタミンA | 289μg |
| ビタミンB1 | 2.54mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.6μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 3μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 20.7mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 127μg |
| カルシウム | 325mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 1.50mg |
| セレン | 14μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 696mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 18.1g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 951mg |
| ロイシン | 1651mg | |
| イソロイシン | 970mg | |
| メチオニン | 338mg | |
| フェニルアラニン | 745mg | |
| スレオニン | 1000mg | |
| トリプトファン | 289mg | |
| リジン | 1362mg | |
| ヒスチジン | 417mg | |
| チロシン | 515mg | |
| グリシン | 524mg | |
| アラニン | 833mg | |
| プロリン | 1073mg | |
| セリン | 931mg | |
| シスチン | 358mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 1999mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3312mg | |
| アルギニン | 804mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白分解物、乳たん白、メロン粉末果汁(デキストリン、砂糖、メロン濃縮果汁)、ブドウ糖、マルトデキストリン、脱脂粉乳、ドロマイト、グルコマンナン、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、紅花色素、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物)、V.C、乳化剤、クチナシ色素、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。