
| 熱量 | 162.7kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 19.8g |
| 脂質 | 1.3g |
| 糖質 | 13.2g |
| 食物繊維 | 9.5g |
| ナトリウム | 177mg |
| ビタミンA | 361μg |
| ビタミンB1 | 2.58mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.7μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 2μg |
| ビタミンE | 4.6mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 21.3mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 142μg |
| カルシウム | 377mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 3.68mg |
| セレン | 16μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 799mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 20.2g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 1058mg |
| ロイシン | 1847mg | |
| イソロイシン | 1058mg | |
| メチオニン | 363mg | |
| フェニルアラニン | 833mg | |
| スレオニン | 1103mg | |
| トリプトファン | 323mg | |
| リジン | 1534mg | |
| ヒスチジン | 470mg | |
| チロシン | 617mg | |
| グリシン | 588mg | |
| アラニン | 921mg | |
| プロリン | 1240mg | |
| セリン | 1054mg | |
| シスチン | 377mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2195mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3734mg | |
| アルギニン | 902mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白分解物、乳たん白、脱脂粉乳、ブドウ糖、抹茶、マルトデキストリン、ドロマイト、ホエイパウダー、ミルクエキス、グルコマンナン、乳糖、全粉乳、加糖練乳、砂糖、粉飴、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.C、乳化剤、V.E、ピロリン酸第二鉄、紅花色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、クチナシ色素、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。