
| 熱量 | 167.5kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 19.8g |
| 脂質 | 2.0g |
| 糖質 | 12.7g |
| 食物繊維 | 10.1g |
| ナトリウム | 167mg |
| ビタミンA | 299μg |
| ビタミンB1 | 2.58mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.8μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 2μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 20.9mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 140μg |
| カルシウム | 335mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 8.7mg |
| マンガン | 1.50mg |
| セレン | 16μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 1090mg | |
| クロム | 50μg | |
| 総アミノ酸量 | 19.5g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 1020mg |
| ロイシン | 1755mg | |
| イソロイシン | 1020mg | |
| メチオニン | 345mg | |
| フェニルアラニン | 840mg | |
| スレオニン | 1070mg | |
| トリプトファン | 305mg | |
| リジン | 1425mg | |
| ヒスチジン | 450mg | |
| チロシン | 590mg | |
| グリシン | 575mg | |
| アラニン | 885mg | |
| プロリン | 1185mg | |
| セリン | 1020mg | |
| シスチン | 380mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2155mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3595mg | |
| アルギニン | 890mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白分解物、乳たん白、ブドウ糖、ココアパウダー、脱脂ココアパウダー、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、ドロマイト、グルコマンナン、粉末ブランデー、オレンジパウダー、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、粉末カラメルソース、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、増粘剤(カラギーナン)、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、乳化剤、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、pH調整剤、パントテン酸Ca、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。