
| 熱量 | 167.1kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 19.0g |
| 脂質 | 1.9g |
| 糖質 | 14.0g |
| 食物繊維 | 8.9g |
| ナトリウム | 189mg |
| ビタミンA | 324μg |
| ビタミンB1 | 2.66mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.8μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 2μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 21.3mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 123μg |
| カルシウム | 349mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 1.50mg |
| セレン | 17μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 916mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 19.1g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 995mg |
| ロイシン | 1735mg | |
| イソロイシン | 1009mg | |
| メチオニン | 333mg | |
| フェニルアラニン | 823mg | |
| スレオニン | 1054mg | |
| トリプトファン | 294mg | |
| リジン | 1421mg | |
| ヒスチジン | 441mg | |
| チロシン | 573mg | |
| グリシン | 554mg | |
| アラニン | 867mg | |
| プロリン | 1132mg | |
| セリン | 985mg | |
| シスチン | 358mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2122mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3523mg | |
| アルギニン | 833mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白分解物、乳たん白、ブドウ糖、コーヒー、クリーミングパウダー、キャラメルパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、ドロマイト、乳糖、マルトデキストリン、グルコマンナン、ミルクエキス、粉末カラメルソース、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、V.C、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、pH調整剤、パントテン酸Ca、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。