
| 熱量 | 170.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 18.8g |
| 脂質 | 1.4g |
| 糖質 | 16.5g |
| 食物繊維 | 8.4g |
| ナトリウム | 162mg |
| ビタミンA | 344μg |
| ビタミンB1 | 2.52mg |
| ビタミンB2 | 1.20mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg |
| ビタミンB12 | 4.6μg |
| ビタミンC | 57mg |
| ビタミンD | 3μg |
| ビタミンE | 3.1mg |
| ビタミンK | 24μg |
| ナイアシン | 22.5mg |
| パントテン酸 | 5.00mg |
| 葉酸 | 120μg |
| カルシウム | 369mg |
| マグネシウム | 99mg |
| 亜鉛 | 2.4mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| マンガン | 1.50mg |
| セレン | 16μg | |
|---|---|---|
| カリウム | 825mg | |
| クロム | 20μg | |
| 総アミノ酸量 | 19.3g | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 1010mg |
| ロイシン | 1750mg | |
| イソロイシン | 1015mg | |
| メチオニン | 335mg | |
| フェニルアラニン | 830mg | |
| スレオニン | 1055mg | |
| トリプトファン | 290mg | |
| リジン | 1455mg | |
| ヒスチジン | 455mg | |
| チロシン | 580mg | |
| グリシン | 550mg | |
| アラニン | 865mg | |
| プロリン | 1190mg | |
| セリン | 1005mg | |
| シスチン | 345mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2100mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 3600mg | |
| アルギニン | 835mg | |
粉末状大豆たん白、難消化性デキストリン、ブドウ糖、乳たん白分解物、乳たん白、脱脂粉乳、コーヒー、クリーミングパウダー、ドロマイト、グルコマンナン、粉末カラメルソース、乳酸菌末、V.K2含有植物油脂、酵母末、グルコン酸K、香料、サンゴCa、V.C、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、pH調整剤、V.A、V.B1、V.B12、V.B6、V.B2、V.D、葉酸、(原材料の一部にゼラチンを含む)
![]()
ドリンクタイプ
![]()
![]()
![]()
![]()
スープタイプ
![]()
![]()
●当サイトの情報のうち、キリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社が発信した情報以外のものに関してはキリン ヤクルト ネクストステージ 株式会社は一切責任を負いません。また、管理栄養士・料理研究家などの専門家のアドバイスであっても、諸個人に対して常に有効であるとは限りません。本サイト内の情報を参考にされる場合は、個人の責任において行ってください。